Michał Kwiatkowski jest znanym polskim kolarzem, który reprezentuje profesjonalną, brytyjską drużynę – INEOS Grenadiers. Jego osiągnięcia całkiem wyraźnie rysują się na międzynarodowej arenie sportowej. Jest on mistrzem świata zarówno w wyścigu ze startu wspólnego, jak i w drużynowej jeździe na czas. Wśród jego znaczących triumfów znajduje się również tytuł mistrza Europy oraz świata w kategorii juniorów, co czyni go niezwykle utalentowanym sportowcem od młodości.
Kwiatkowski do swojej kolekcji dodaje również wiele medali z mistrzostw Polski, zarówno na szosie, jak i na torze. Bogate doświadczenie startowe obejmuje udział w czterech edycjach letnich igrzysk olimpijskich, zaczynając od Londynu w 2012 roku, przez Rio de Janeiro w 2016 roku, następnie Tokio w 2020 roku, a kończąc na Paryżu w 2024 roku.
Warto podkreślić, że rok 2018 był dla niego szczególnie udany, zdobywając wtedy szereg prestiżowych wyróżnień i zwycięstw. Michał Kwiatkowski pozostaje jednym z najwybitniejszych polskich sportowców, którego osiągnięcia niejednokrotnie inspirowały i nadal motywują młodsze pokolenia kolarzy.
| Data urodzenia | Pochodzenie | Wzrost | Aktualna drużyna |
| 2.06.1990 | Polska | 176 cm | INEOS Grenadiers |
Michał Kwiatkowski – najlepsze rezultaty w karierze
- Mistrzostwa Świata (zwycięstwo ’14) – 2x
- Amstel Gold Race (zwycięstwo ’22, ’15)
- Milano-Sanremo (zwycięstwo ’17)
- Generalna Klasyfikacja (GC) Tirreno-Adriatico (zwycięstwo ’18)
- Strade Bianche (zwycięstwo ’17, ’14) – 2x
- Generalna Klasyfikacja (GC) Tour de Pologne (zwycięstwo ’18)
- Donostia San Sebastian Klasikoa (zwycięstwo ’17)
- E3 Harelbeke (zwycięstwo ’16)
- Etap Tour de France (zwycięstwo na etapach ’23, ’20) – 2x
- Generalna Klasyfikacja (GC) Volta ao Algarve (zwycięstwo ’18, ’14) – 2x
- Etap Tour de Pologne (zwycięstwo na etapie ’18)
- Trofeo Serra de Tramuntana (zwycięstwo ’14)
Michał Kwiatkowski – wyniki 2025
| Data | Miejsce | Wyścig | Dystans |
| 10.03 | 56 | Tirreno-Adriatico Etap 1 (ITT) | 11.5 |
| 11.03 | 72 | Tirreno-Adriatico Etap 2 | 192 |
| 12.03 | 130 | Tirreno-Adriatico Etap 3 | 239 |
| 13.03 | 101 | Tirreno-Adriatico Etap 4 | 190 |
| 14.03 | DNF | Tirreno-Adriatico Etap 5 | 205 |
| 08.03 | DNF | Strade Bianche | 213 |
| 05.03 | 13 | Trofeo Laigueglia | 197 |
| 17.02 | 1 | Clásica Jaén | 169.2 |
| 02.02 | 25 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | 183.8 |
| 30.01 | 16 | Surf Coast Classic | 157 |
| 26.01 | 99 | Santos Tour Down Under Etap 6 | 90 |
| 25.01 | 76 | Santos Tour Down Under Etap 5 | 145.7 |
| 24.01 | 18 | Santos Tour Down Under Etap 4 | 157.2 |
| 23.01 | 20 | Santos Tour Down Under Etap 3 | 147.5 |
| 22.01 | 35 | Santos Tour Down Under Etap 2 | 128.8 |
| 21.01 | 48 | Santos Tour Down Under Etap 1 | 150.7 |
| 18.01 | 30 | Villawood Men’s Classic | 55.2 |
Michał Kwiatkowski – wyniki 2024
| Data | Miejsce | Wyścig | Dystans |
| 27.07 | 23 | Igrzyska Olimpijskie ME – ITT | 32.4 |
| 21.07 | 128 | Tour de France Etap 21 (ITT) | 33.7 |
| 20.07 | 92 | Tour de France Etap 20 | 132.8 |
| 19.07 | 108 | Tour de France Etap 19 | 144.6 |
| 18.07 | 3 | Tour de France Etap 18 | 179.5 |
| 17.07 | 128 | Tour de France Etap 17 | 177.8 |
| 16.07 | 66 | Tour de France Etap 16 | 188.6 |
| 14.07 | 70 | Tour de France Etap 15 | 197.7 |
| 13.07 | 45 | Tour de France Etap 14 | 151.9 |
| 12.07 | 69 | Tour de France Etap 13 | 165.3 |
| 11.07 | 57 | Tour de France Etap 12 | 203.6 |
| 10.07 | 62 | Tour de France Etap 11 | 211 |
| 09.07 | 126 | Tour de France Etap 10 | 187.3 |
| 07.07 | 50 | Tour de France Etap 9 | 199 |
| 06.07 | 121 | Tour de France Etap 8 | 183.4 |
| 05.07 | 86 | Tour de France Etap 7 (ITT) | 25.3 |
| 04.07 | 36 | Tour de France Etap 6 | 163.5 |
| 03.07 | 82 | Tour de France Etap 5 | 177.4 |
| 02.07 | 103 | Tour de France Etap 4 | 139.6 |
| 01.07 | 136 | Tour de France Etap 3 | 230.8 |
| 30.06 | 106 | Tour de France Etap 2 | 199.2 |
| 29.06 | 49 | Tour de France Etap 1 | 206 |
| 09.06 | 46 | Critérium du Dauphiné Etap 8 | 160.6 |
| 08.06 | 28 | Critérium du Dauphiné Etap 7 | 155.3 |
| 07.06 | 33 | Critérium du Dauphiné Etap 6 | 174.1 |
| 06.06 | NR | Critérium du Dauphiné Etap 5 | 167 |
| 05.06 | 98 | Critérium du Dauphiné Etap 4 (ITT) | 34.4 |
| 04.06 | 70 | Critérium du Dauphiné Etap 3 | 181.7 |
| 03.06 | 59 | Critérium du Dauphiné Etap 2 | 142 |
| 02.06 | 43 | Critérium du Dauphiné Etap 1 | 172.5 |
| 21.04 | DNF | Liège-Bastogne-Liège | 254.5 |
| 17.04 | DNF | La Flèche Wallonne | 198.6 |
| 14.04 | 35 | Amstel Gold Race | 253.6 |
| 06.04 | DNF | Itzulia Basque Country Etap 6 | 137.8 |
| 05.04 | 84 | Itzulia Basque Country Etap 5 | 175.9 |
| 04.04 | 82 | Itzulia Basque Country Etap 4 | 157.5 |
| 03.04 | 56 | Itzulia Basque Country Etap 3 | 190.9 |
| 02.04 | 58 | Itzulia Basque Country Etap 2 | 160 |
| 01.04 | 20 | Itzulia Basque Country Etap 1 (ITT) | 10 |
| 16.03 | 54 | Milano-Sanremo | 288 |
| 10.03 | 124 | Tirreno-Adriatico Etap 7 | 154 |
| 09.03 | 108 | Tirreno-Adriatico Etap 6 | 180 |
| 08.03 | 118 | Tirreno-Adriatico Etap 5 | 144 |
| 07.03 | 82 | Tirreno-Adriatico Etap 4 | 207 |
| 06.03 | 93 | Tirreno-Adriatico Etap 3 | 225 |
| 05.03 | 34 | Tirreno-Adriatico Etap 2 | 198 |
| 04.03 | 49 | Tirreno-Adriatico Etap 1 (ITT) | 10 |
| 02.03 | DNF | Strade Bianche | 215 |
| 23.02 | DNF | O Gran Camiño Etap 2 | 151.2 |
| 22.02 | 10 | O Gran Camiño Etap 1 (ITT) | 14.8 |
| 12.02 | 7 | Clásica Jaén | 158.3 |
| 10.02 | 4 | Vuelta Ciclista a la Region de Murcia | 198.7 |
Michał Kwiatkowski – wyniki 2023
| Data | Miejsce | Wyścig | Dystans |
| 24.09 | DNF | Mistrzostwa Europy ME – Wyścig ze startu wspólnego | 199.8 |
| 21.09 | 5 | Mistrzostwa Europy – Sztafeta mieszana TTT | 38.4 |
| 20.09 | 13 | Mistrzostwa Europy ME – ITT | 28.7 |
| 10.09 | DNF | Grand Prix Cycliste de Montréal | 221.4 |
| 08.09 | 72 | Grand Prix Cycliste de Québec | 201.6 |
| 03.09 | DNF | Bretagne Classic – Ouest-France | 258 |
| 27.08 | 61 | Renewi Tour Etap 5 | 187.3 |
| 26.08 | 76 | Renewi Tour Etap 4 | 179.4 |
| 25.08 | 12 | Renewi Tour Etap 3 | 171.2 |
| 24.08 | 14 | Renewi Tour Etap 2 (ITT) | 13.6 |
| 23.08 | 83 | Renewi Tour Etap 1 | 182.9 |
| 06.08 | DNF | Mistrzostwa Świata ME – Wyścig ze startu wspólnego | 271.1 |
| 04.08 | 58 | Tour de Pologne Etap 7 | 166.6 |
| 03.08 | 8 | Tour de Pologne Etap 6 (ITT) | 16.6 |
| 02.08 | 4 | Tour de Pologne Etap 5 | 198.8 |
| 01.08 | 29 | Tour de Pologne Etap 4 | 199.1 |
| 31.07 | 3 | Tour de Pologne Etap 3 | 162.3 |
| 30.07 | 3 | Tour de Pologne Etap 2 | 202.9 |
| 29.07 | 28 | Tour de Pologne Etap 1 | 183.7 |
| 23.07 | 120 | Tour de France Etap 21 | 115.1 |
| 22.07 | 105 | Tour de France Etap 20 | 133.5 |
| 21.07 | 40 | Tour de France Etap 19 | 172.8 |
| 20.07 | 40 | Tour de France Etap 18 | 184.9 |
| 19.07 | 18 | Tour de France Etap 17 | 165.7 |
| 18.07 | 89 | Tour de France Etap 16 (ITT) | 22.4 |
| 16.07 | 136 | Tour de France Etap 15 | 179 |
| 15.07 | 80 | Tour de France Etap 14 | 151.8 |
| 14.07 | 1 | Tour de France Etap 13 | 137.8 |
| 13.07 | 100 | Tour de France Etap 12 | 168.8 |
| 12.07 | 51 | Tour de France Etap 11 | 179.3 |
| 11.07 | 8 | Tour de France Etap 10 | 167.2 |
| 09.07 | 116 | Tour de France Etap 9 | 182.4 |
| 08.07 | 144 | Tour de France Etap 8 | 200.7 |
| 07.07 | 51 | Tour de France Etap 7 | 169.9 |
| 06.07 | 17 | Tour de France Etap 6 | 144.9 |
| 05.07 | 76 | Tour de France Etap 5 | 162.7 |
| 04.07 | 68 | Tour de France Etap 4 | 181.8 |
| 03.07 | 143 | Tour de France Etap 3 | 193.5 |
| 02.07 | 68 | Tour de France Etap 2 | 208.9 |
| 01.07 | 74 | Tour de France Etap 1 | 182 |
| 25.06 | 10 | Mistrzostwa Polski ME – Wyścig ze startu wspólnego | 227 |
| 22.06 | 1 | Mistrzostwa Polski ME – ITT | 47.2 |
| 18.06 | 30 | Tour de Suisse Etap 8 (ITT) | 25.7 |
| 17.06 | 65 | Tour de Suisse Etap 7 | 183.5 |
| 16.06 | NR | Tour de Suisse Etap 6 | 140.9 |
| 15.06 | 127 | Tour de Suisse Etap 5 | 211 |
| 14.06 | 19 | Tour de Suisse Etap 4 | 152.5 |
| 13.06 | 40 | Tour de Suisse Etap 3 | 143.8 |
| 12.06 | 56 | Tour de Suisse Etap 2 | 173.7 |
| 11.06 | 29 | Tour de Suisse Etap 1 (ITT) | 12.7 |
| 23.04 | DNF | Liège-Bastogne-Liège | 258.1 |
| 19.04 | 115 | La Flèche Wallonne | 194.3 |
| 16.04 | 72 | Amstel Gold Race | 253.6 |
| 12.04 | DNF | De Brabantse Pijl | 205.1 |
| 26.03 | DNF | Gent-Wevelgem | 260.9 |
| 24.03 | DNF | E3 Saxo Classic | 204.1 |
| 18.03 | 139 | Milano-Sanremo | 294 |
| 12.03 | 136 | Tirreno-Adriatico Etap 7 | 154 |
| 11.03 | 89 | Tirreno-Adriatico Etap 6 | 193 |
| 10.03 | 82 | Tirreno-Adriatico Etap 5 | 165.6 |
| 09.03 | 117 | Tirreno-Adriatico Etap 4 | 218 |
| 08.03 | 106 | Tirreno-Adriatico Etap 3 | 216 |
| 07.03 | 62 | Tirreno-Adriatico Etap 2 | 210 |
| 06.03 | 25 | Tirreno-Adriatico Etap 1 (ITT) | 11.5 |
| 04.03 | 18 | Strade Bianche | 184 |
| 26.02 | DNF | Kuurne-Brussel-Kuurne | 193.1 |
| 25.02 | 106 | Omloop Het Nieuwsblad | 207.3 |
| 19.02 | 24 | Volta ao Algarve Etap 5 (ITT) | 24.4 |
| 18.02 | 73 | Volta ao Algarve Etap 4 | 177.9 |
| 17.02 | 86 | Volta ao Algarve Etap 3 | 203.1 |
| 16.02 | 34 | Volta ao Algarve Etap 2 | 186.3 |
| 15.02 | 128 | Volta ao Algarve Etap 1 | 200.2 |
| 05.02 | 82 | Etoile de Bessèges Etap 5 (ITT) | 10.66 |
| 04.02 | 67 | Etoile de Bessèges Etap 4 | 147.5 |
| 03.02 | 70 | Etoile de Bessèges Etap 3 | 169.71 |
| 02.02 | NR | Etoile de Bessèges Etap 2 | 169.63 |
| 01.02 | 18 | Etoile de Bessèges Etap 1 | 162.18 |

