Enric Mas Nicolau, urodzony 7 stycznia 1995 roku w Hiszpanii, jest profesjonalnym kolarzem znanym z umiejętności wspinaczkowych. Ma w 1,77 cm wzrostu i waży 61 kg. Od początku swojej kariery związany był z kilkoma drużynami amatorskimi, w tym Sepelaco w 2012 roku oraz Specialized–Fundación Alberto Contador w latach 2013–2015. Obecnie reprezentuje barwy Movistar Team.
| Data urodzenia | Pochodzenie | Wzrost | Aktualna drużyna |
| 7.01.1995 | Hiszpania | 177 cm | Movistar Team |
Enric Mas – wyniki 2025
| Data | Miejsce | Wyścig | Dystans |
| 27.04 | 99 | Liège-Bastogne-Liège (1.UWT) | 252 km |
| 23.04 | DNF | La Flèche Wallonne (1.UWT) | 205.1 km |
| 12.04 | 2 | Etap 6 – Eibar › Eibar | 153.4 km |
| 09.04 | 5 | Etap 3 – Zarautz › Beasain | 156.6 km |
| 27.03 | 3 | Etap 4 – Sant Vicenç de Castellet › Montserrat Mil·lenari | 188.7 km |
| 26.03 | 6 | Etap 3 – Viladecans The Style Outlets › La Molina | 218.6 km |
| 19.02 | 37 | Etap 1 – Torrox › Cueva de Nerja | 162.6 km |
| 20.02 | 5 | Etap 2 – Alcaudete › Torredelcampo 85k | 133.2 km |
| 01.03 | 9 | Faun-Ardèche Classic (1.Pro) | 165.9 km |
| 02.03 | 32 | Faun Drome Classic (1.Pro) | 189 km |
Enric Mas – wyniki 2024
| Data | Miejsce | Wyścig | Dystans |
| 12.10 | 5 | Il Lombardia (1.UWT) | 255 km |
| 08.10 | NR | Tre Valli Varesine (1.Pro) | 168.33 km |
| 05.10 | 8 | Giro dell’Emilia (1.Pro) | 215.3 km |
| 29.09 | 8 | World Championships ME – Road Race (WC) 68k | 273.9 km |
| 08.09 | 23 | Etap 21 (ITT) – Madrid › Madrid | 24.6 km |
| 07.09 | 2 | Etap 20 – Villarcayo › Picón Blanco | 172 km |
| 06.09 | 4 | Etap 19 – Logroño › Alto de Moncalvillo | 164.8 km |
| 03.09 | 9 | Etap 16 – Luanco › Lagos de Covadonga | 181.5 km |
| 01.09 | 4 | Etap 15 – Infiesto › Valgrande-Pajares. Cuitu Negru | 143 km |
| 24.08 | 2 | Etap 8 – Úbeda › Cazorla | 159 km |
| 20.08 | 4 | Etap 4 – Plasencia › Pico Villuercas | 170.5 km |
| 19.07 | 12 | Etap 19 – Embrun › Isola 2000 | 144.6 km |
| 17.07 | 3 | Etap 17 – Saint-Paul-Trois-Châteaux › Superdévoluy 54k | 177.8 km |
| 14.07 | 15 | Etap 15 – Loudenvielle › Plateau de Beille 170k | 197.7 km |
| 10.07 | 23 | Etap 11 – Évaux-les-Bains › Le Lioran | 211 km |
| 07.07 | 52 | Etap 9 – Troyes › Troyes | 199 km |
| 05.07 | 30 | Etap 7 (ITT) – Nuits-Saint-Georges › Gevrey-Chambertin | 25.3 km |
| 23.03 | 4 | Etap 6 – Berga › Queralt 59k | 154.7 km |
| 22.03 | 35 | Etap 5 – Altafulla › Viladecans | 167.3 km |
| 19.03 | 8 | Etap 2 – Mataró › Vallter 2000 | 186.5 km |
| 23.04 | 17 | Prolog – Payerne › Payerne | 2.28 km |
| 09.06 | 55 | Etap 1 (ITT) – Vaduz › Vaduz | 4.77 km |
Enric Mas – wyniki 2023
| Data | Miejsce | Wyścig | Dystans |
| 07.10 | DNF | Il Lombardia (1.UWT) | 238 km |
| 03.10 | 11 | Tre Valli Varesine (1.Pro) | 196.54 km |
| 30.09 | 4 | Giro dell’Emilia (1.Pro) | 204.1 km |
| 14.09 | 9 | Etap 18 – Pola de Allande › La Cruz de Linares | 178.9 km |
| 13.09 | 10 | Etap 17 – Ribadesella/Ribeseya › Altu de L’Angliru | 124.4 km |
| 12.09 | 6 | Etap 16 – Liencres Playa › Bejes | 120.1 km |
| 09.09 | 13 | Etap 14 – Sauveterre-de-Béarn › Larra-Belagua | 156.2 km |
| 08.09 | 6 | Etap 13 – Formigal. Huesca la Magia › Col du Tourmalet | 134.7 km |
| 03.09 | 9 | Etap 9 – Cartagena › Collado de la Cruz de Caravaca | 184.5 km |
| 02.09 | 4 | Etap 8 – Dénia › Xorret de Catí. Costa Blanca Interior | 165 km |
| 28.08 | 6 | Etap 3 – Súria › Arinsal | 158.5 km |
| 26.08 | 2 | Etap 1 (TTT) – Barcelona › Barcelona | 14.8 km |
| 11.06 | 15 | Etap 8 – Le Pont-de-Claix › La Bastille – Grenoble Alpes Métropole | 152.8 km |
| 10.06 | 21 | Etap 7 – Porte-de-Savoie › Col de la Croix de Fer | 147.9 km |
| 09.06 | 10 | Etap 6 – Nantua › Crest-Voland | 170.2 km |
| 08.06 | 7 | Etap 5 – Cormoranche-sur-Saône › Salins-les-Bains | 191.1 km |
| 19.04 | 17 | La Flèche Wallonne (1.UWT) | 194.3 km |
| 08.04 | 9 | Etap 6 – Eibar › Eibar | 137.8 km |
| 05.04 | 3 | Etap 3 – Errenteria › Amasa-Villabona | 162.8 km |
| 11.03 | 4 | Etap 6 – Osimo Stazione › Osimo | 193 km |
| 09.03 | 6 | Etap 4 – Greccio › Tortoreto | 218 km |
| 18.02 | 2 | Etap 4 – Olvera › Iznájar | 164.8 km |
| 16.02 | 2 | Etap 2 – Diezma › Alcalá la Real | 156.1 km |

